テレアポ代行 180社の比較表
| 代行会社 | アプローチ方法 | 料金形態 | 1アポ | 最低発注 |
|---|---|---|---|---|
| ビズコール ›株式会社イクイップ | 電話 | 従量課金(コール課金) | 1コール 110円 | 300リスト〜 |
| クラウドセールス株式会社 ›クラウドセールス株式会社 | 電話・フォーム・インサイドセールスなどを組み合わせ | 月額固定(サービスにより個別見積もり) | 月100,000円〜(税抜・アポイントオートメーション) | 3ヶ月〜 |
| テレアポJAPAN ›コーキ株式会社 | 電話 | 従量課金(コール課金) | 1コール @110円(税込)〜 | — |
| アポプロ ›株式会社ディグロス | 電話 | 成果報酬 | 10,000円〜35,000円/件(新規アプローチ) | アポイント10件〜(初回契約は2ヶ月〜) |
| 完全成果アポインター ›株式会社完全成果報酬 | 電話 | 成果報酬 | アポイント1件につき15,000円〜(税別) | 月30万円未満(2回目以降50万円未満)の発注は初期費用・運用費用が発生 |
| BtoBテレアポ代行 ›株式会社シルバーライニング | 電話 | 成果報酬/時間課金/件数型 | アポイント単価 10,000円(税抜)〜 | — |
| SORAプロジェクト インサイドセールス代行 ›株式会社soraプロジェクト | 電話/メール | 月額固定 | 要見積もり | 1ヶ月〜 |
| カリトルくん ›StockSun株式会社 | 電話/フォーム(手動)/メール/手紙 | 月額固定 | 要見積もり | — |
| AIテレアポくん ›株式会社AIdeaLab | AI音声による自動架電 | — | 要見積もり | — |
| アポハンター ›アズ株式会社 | 電話(自社テレマーケティングチーム) | 固定+成果(成果報酬・固定型・複合型から調整) | 成果報酬 1件7,000円〜55,000円(想定獲得率・狙う役職で変動、税区分の記載なし) | — |
| アソウ・ヒューマニーセンター 営業アポイント代行 ›株式会社アソウ・ヒューマニーセンター | 電話(社員オペレーターが架電) | 成果報酬/コール課金 | 成果報酬 1件15,000円〜(税表記なし) | — |
| ブレイクスルー 成果報酬型営業代行 ›株式会社ブレイクスルー | 電話(アポイント代行)+商談代行 | 成果報酬 | 要見積もり | 1ヶ月・最低10件から |
| FTJ テレアポ代行・インサイドセールス代行 ›株式会社FTJ | 電話(BtoB特化のコールセンター) | 従量課金(テレアポはリスト単価、インサイドセールスは時間単価) | テレアポ 1リスト200円〜400円/インサイドセールス 時間単価3,875円(税区分の記載なし) | — |
| リノアーク ›株式会社リノアーク | 電話(プロのアポインターが架電) | 成果報酬 | 1アポ 10,000円〜(税表記なし) | — |
| マックスマーケティング ›株式会社マックスマーケティング | 電話(自社の女性アポインターが架電) | 成果報酬 | アポ1件 15,000円〜50,000円(税表記なし) | — |
| 大阪営業代行株式会社 ›大阪営業代行株式会社 | 電話・訪問(法人営業経験のあるスタッフが担当) | 固定報酬(人日単価・件数単価) | 1人日 29,700円〜(税込・訪問営業代行)/テレアポ 385円〜/件(税込) | 1日から(テレアポは初期費用33,000円・税込) |
| プロセールス(PROSALES) ›ライフデザインギアサプライ株式会社(LIFE DESIGN GEAR SUPPLY株式会社) | AIオートコール・問い合わせフォームへのオートメール・オンライン商談・訪問 | 月額固定 | 月額380,000円〜(税別・インサイドセールス代行) | 6ヶ月〜(プレミアムコースは1年〜) |
| Protell(プロテル) ›株式会社プロセルトラクション | 電話(常駐スタッフによるBDR・SDR) | 月額固定・成果報酬・ハイブリッド型から選択 | テレアポ 1ブース50万円〜(税抜)/インサイドセールス 月40万〜65万円 | 原則3か月〜 |
| REMOSELL Call(リモセルコール) ›株式会社エージェント | 電話(テレアポ経験のあるフリーランスが架電) | 月額固定/従量課金/成果報酬の3プラン | 従量プラン コール単価200円(税込220円)+月額5万円(税込5.5万円)ほか | — |
| Sales and Innovation Japan(テレアポ代行・インサイドセールス代行) ›株式会社Sales and Innovation Japan | 電話・オンライン商談ツール | 月額固定(営業員1名ごと) | 公式事例:テレアポ代行 約100万円〜(1.5ヵ月〜)、インサイドセールス代行 約340万円〜(6ヵ月〜)※税区分の記載なし | — |
| SALES ROBOTICS(SALES BASE インサイドセールス支援) ›SALES ROBOTICS株式会社 | 電話・メール(専任チームによるインサイドセールス) | — | 要見積もり | 3か月〜 |
| SALES ENG(株式会社つなぐ) ›株式会社つなぐ | 電話・メールDM・フォームDM・チラシDM・FAXDM | 従量課金/月額固定 | アポ取り代行 1件400円(税別・3コールまで) | アポ取り代行は100件〜、インサイドセールスは3ヶ月〜 |
| アクティブレイン ›株式会社アクティブレイン | 電話・DM・FAX・メール・訪問・紹介 | — | 要見積もり | — |
| BASECREATION JAPAN ›株式会社BASECREATION JAPAN | 訪問営業・テレアポ・インサイドセールス・テストマーケティング | — | 要見積もり | — |
| 株式会社ビジネスコネクション ›株式会社ビジネスコネクション | テレアポ・FAXDM・フォームDM・SNS決裁者アポ代行 | — | 要見積もり | — |
| セリーズ(Selly-s) ›株式会社ビズリンクス | テレアポ・問い合わせフォロー・休眠顧客掘り起こし・メルマガ運用 | 月額(個別見積もり)/リード獲得トライアルは固定 | 要見積もり | — |
| CCH(法人向け営業支援) ›株式会社CCH | 電話・オンライン商談による販売代行(テレマーケティング) | — | 要見積もり | — |
| キャリママ ›株式会社キャリママ | 電話(アポイント獲得)+商談代行 | 初期費用+月額管理費+成果報酬(アポイント単価) | アポイント1件 15,000円〜20,000円〜(初回稼働時のアポ取得率で変動。税込/税抜の記載なし) | — |
| 株式会社Ceiton ›株式会社Ceiton | 電話(法人向けアポ獲得・既存顧客への発信、インバウンド対応) | — | 要見積もり | — |
| ディライト 営業・PR代行/テレマーケティング・DM発送代行 ›株式会社ディライト | 顧客・施設への訪問巡回、電話、DM・FAX-DM | 1店舗あたりの単価制(目安) | 営業・PR代行 1店舗4,000円〜(目安。本部管理費別途、税込/税抜の記載なし) | — |
| エブリエンス ›株式会社エブリエンス | 電話(法人向けテレアポ・アウトバウンド) | — | 要見積もり | — |
| 営功社(1.5商談) ›株式会社営功社 | 電話でのアポイント獲得(ヒアリングを深めた商談前アポ) | — | 要見積もり | — |
| エリシアンテレコム ›エリシアンテレコム株式会社 | テレマーケティング・オンライン商談・訪問営業 | — | 要見積もり | — |
| フロンティア(FRONTIER) ›フロンティア | 法人向けテレアポ代行(受電代行にも対応) | 従量課金(コール課金)+アポイント報酬 | 1コール140円〜(税別) | 500件〜(最小ロット) |
| 株式会社GINGA ›株式会社GINGA | 電話(テレアポ代行・コールセンター運営) | — | 要見積もり | — |
| 株式会社グリーンベリー ›株式会社グリーンベリー | 電話(アウトバウンド発信・インバウンド受信) | — | 要見積もり | — |
| ヒューレット ›株式会社ヒューレット | 電話営業(自社コールセンター)、必要に応じて訪問営業 | — | 要見積もり | — |
| 河合商事(戦略的テレアポ代行・ISマネージャー) ›河合商事合同会社 | テレアポ中心(追客メール・DM・フォーム送信・CXOレター等を併用) | 固定+成果(ハイブリッド型) | 月額10万円台〜(育成型テレアポ) | 契約期間の縛りなし |
| リーグル ›リーグル株式会社 | 電話(コールドコール・フォローコール)+インサイドセールス | 社数または成果に応じた費用(詳細は要問い合わせ) | 要見積もり | — |
| Leeeaps ›株式会社Leeeaps | インサイドセールス・フィールドセールスの代行(架電・商談)・営業顧問 | — | 要見積もり | — |
| make standards ›株式会社make standards | テレアポ・営業代行(チャネル検討からクロージング・CSまで) | — | 要見積もり | — |
| マーシーズ ›マーシーズ株式会社 | テレアポ・インサイドセールス・オンライン商談代行・営業同行 | 月額(稼働量に応じて個別見積もり) | テレアポ代行 1時間4,500円〜 | 個別案内(1ヶ月のトライアルも可) |
| ニューディール ›ニューディール株式会社 | テレマーケティング・メールでのアポ獲得+訪問商談・クロージング代行 | — | 要見積もり | — |
| エヌ・ティー・アール ›株式会社エヌ・ティー・アール | 手紙DM・テレアポ・メール/問い合わせフォーム送信・訪問代行 | — | 要見積もり | — |
| アウトバウンドマーケティング ›株式会社アウトバウンドマーケティング | 電話(社内の営業専属チームが架電)+商談同席 | 月額固定(営業稼働時間ベースのプラン) | 35万円の料金プランが基本(税込・税抜の記載なし) | 契約期間1ヶ月から(最低契約期間の縛りなし) |
| 東京デザインコンセプト ›株式会社プロスペック | 問い合わせフォーム営業・電話(テレアポ)、訪問・オンライン商談代行(オプション) | 月額固定(プラン)+従量オプション | 月額29,800円〜(税抜) | 1ヶ月から(比較ページの記載) |
| アポクル(セールスクルー) ›株式会社セールスクルー | 電話(アポクル)/メールDM・問い合わせフォーム・手紙による営業代行 | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| セルハート ›株式会社セルハート | テレマーケティング(アウトバウンドコール)・営業業務受託・人材派遣 | 固定(お試しパック)/SPOは個別提案 | 要見積もり | — |
| サクセッション ›サクセッション株式会社 | テレアポ(アポイント獲得代行) | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| 株式会社TDS ›株式会社TDS | アウトバウンドコール・DM発送代行・FAXDM送信代行 | — | 要見積もり | — |
| 株式会社トップライン ›株式会社トップライン | アウトバウンドコール(アポ獲得・ダイレクトセールス)・訪問営業 | リスト料金制または時間単価制(通話料込み) | 要見積もり | — |
| 株式会社ユニティ ›株式会社ユニティ | インサイドセールス、店舗間の協賛開拓代行(飛び込み・架電・フォーム営業) | プラン制(料金は個別案内) | 要見積もり | 協賛開拓は1日プランから(後追いオプションあり) |
| S³ THAILAND(エスキューブ・タイランド) ›wafu合同会社 | タイ現地での電話・メール・SNS・訪問によるアプローチ、商談代行・同行 | 人月単位(個別見積り) | 要見積もり | 試用期間は1〜2名体制から |
| ギグワークスアドバリュー 営業代行 ›ギグワークスアドバリュー株式会社 | アウトバウンドコール(契約・アポイント獲得)、全国での訪問営業、契約書回収・現地レクチャー | — | 要見積もり | — |
| Alfans テレアポ代行 ›株式会社Alfans | テレアポ代行、オンライン商談の同行・代行 | 成果報酬 | 要見積もり | 最低1か月から。アポイント件数の上限指定も可能 |
| アムライズ ›有限会社アムライズ | 電話(アポイント架電・見込み客の掘り起こし) | — | 要見積もり | — |
| アポタス ›SHION合同会社 | BtoB向けテレアポ(アウトバウンドコール)による商談獲得 | 月額固定 | 月額10万円程度〜 | — |
| シンキカイタク(アスレバ) ›株式会社アスレバ | 問い合わせフォーム営業・テレアポ・手書き風手紙・メールマーケティング・ウェビナー支援・面談代行 | 月額固定 | 月額9万円〜36万円(税表記なし) | — |
| ATUMS セールスアウトソーシング ›有限会社ATUMS | テレアポ代行・法人向けコンサルティング営業 | — | 要見積もり | — |
| ブロードバンドコネクション ›株式会社ブロードバンドコネクション | 自社コールセンターからのアウトバウンド架電(新規顧客開拓) | — | 要見積もり | — |
| ベルシステム24 ›株式会社ベルシステム24 | 電話による新規顧客獲得・アポイント業務、フィールドセールス代行 | — | 要見積もり | — |
| ベルウェール渋谷 ›株式会社ベルウェール渋谷 | 電話(アウトバウンドテレマーケティング) | — | 要見積もり | — |
| ビーウィズ インサイドセールスBPO ›ビーウィズ株式会社 | インサイドセールス(架電・映像通話)+営業事務 | 個別見積もり | 要見積もり | — |
| ボンズコミュニケーション ›株式会社ボンズコミュニケーション | 電話(テレアポ・架電代行)、問い合わせリードへの架電 | 従量課金 / 月額固定 / 成果報酬 | 1コール100円〜(税表記の記載なし) | 月額5,000円〜(専用発信番号・通話料・システム利用料込み) |
| ブリッジ(出版社向けコールセンター) ›株式会社ブリッジ | 出版社向けコールセンター(書店への受注コール・新商品案内・フォローアップコール)、書店訪問によるセールスプロモーション | — | 要見積もり | — |
| コムレイズ・インキュベート ›株式会社コムレイズ・インキュベート | テレマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス(対面の商談・クロージング) | 月額固定 | テレアポ代行 1ブース50万円(税抜)〜 | — |
| データビジネスサプライ ›株式会社データビジネスサプライ | テレマーケティング(アウトバウンドコール) | — | 要見積もり | — |
| EachWorth ›株式会社EachWorth | 電話・メールによる新規開拓(BDR)と反響リード対応(SDR) | 固定報酬・成功報酬など(個別提案) | 要見積もり | — |
| Sakura outsourcing ›株式会社アースリンク | 電話中心のインサイドセールス(新規開拓・リードナーチャリング) | — | 要見積もり | — |
| エッジコネクション ›株式会社エッジコネクション | 電話(テレアポ代行・インサイドセールス代行) | 成果報酬/リスト課金/時間課金 | アポ1件15,000円〜(税込16,500円〜・成果報酬) | 成果報酬は月間10件以上のアポに対応できる企業が対象 |
| エッグトゥコミュニケーション ›株式会社エッグトゥコミュニケーション | インサイドセールス(アポ獲得・リサーチ)、訪問営業・クロージング(ダイレクト営業)、代理店募集・構築 | 固定+成果 | インサイドセールス 月額480,000円(税抜)〜+成功報酬、ダイレクト営業 月額600,000円(税抜)〜 | インサイドセールスMプラン 月額280,000円(税抜・月80時間) |
| 日本営業代行 ›日本営業代行株式会社 | 電話・訪問(新規開拓、飛び込み、ルート営業、ラウンダー、オンライン商談) | 固定報酬(人日単価・件数単価) | 新規開拓営業代行 1人日35,200円〜/テレアポ 385円〜/電話番号数(税込) | 1日から(テレアポはセットアップ料33,000円〜・税込) |
| 日本企業営業支援センター ›アツメル有限責任事業組合 | 電話営業・訪問(飛び込み)営業 | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| 営業代行JP ›株式会社タスク | 展示会営業、電話営業、リモート商談、訪問・飛び込み営業、催事販売、フォーム送信、手紙営業 | 固定型/スポット型/固定+成果/完全成果報酬 | 固定型 35,000円/日、スポット型 10,000円/1商談〜、テレアポ 220円/コール | スポット型は1回(1商談)から |
| 株式会社エンジン ›株式会社エンジン | 電話(アウトバウンド・インバウンドのコールセンター業務) | — | 要見積もり | — |
| EPファーマライン ›株式会社EPファーマライン | 医療関係者への電話・Web面談による情報提供、アポイント代行 | — | 要見積もり | — |
| エグゼメディカル ›株式会社エグゼメディカル | 電話(医療機関・介護施設へのテレアポ・リードナーチャリング) | 月額固定 | テレアポ代行費 11万円/50施設(税別)+月次コンサルティング10万円・業務管理10万円・回線2万円(月額、税別) | 営業戦略会議費 50万円(税別・初回) |
| フィールドステージ ›株式会社フィールドステージ | 販売代行・契約取得(営業代理)、テレマーケティング | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| グローバルセールスエージェント ›株式会社グローバルセールスエージェント | 電話(テレアポ)+商談代行(オンライン・訪問)、代理店開拓 | 成果報酬型 | 要見積もり | — |
| グローバルステージ ›株式会社グローバルステージ | 新規開拓営業(法人・個人)、テレアポ・テレマーケティング | 月額固定 | 営業代行 月額65万8,000円〜、インサイドセールス支援 月額55万8,000円〜(1人あたり・3か月契約時) | — |
| GLOXY 成果報酬型テレアポ代行 ›株式会社GLOXY | 電話によるアポイント獲得 | 成果報酬 | アポ単価20,000〜50,000円(税別)+初期費用50,000円(税別) | 最小ロット10件 |
| 壱 ›株式会社壱 | テレアポ・インサイドセールス・訪問営業 | 個別見積もり | 要見積もり | 1名から(契約期間は3カ月から、コールセンターは1カ月から) |
| PLUS LINK 営業代行 ›株式会社PLUS LINK | テレアポ・対面での商談・クロージング代行 | — | 要見積もり | — |
| アイビーエス BtoBアウトバウンドコール ›株式会社アイビーエス | BtoBアウトバウンドコール(新規アポイント獲得、既存・休眠顧客フォロー、キーマンリサーチ) | — | 要見積もり | — |
| カイタク ›カイタク株式会社 | 架電・フォームDM・ハガキDM・手書き手紙・SNS DMなどのマルチチャネル | 月額固定 | 月額15万円〜(カイタクLITE・税表記の記載なし) | 利用期間は基本12ヶ月 |
| インパクトフィールド 営業代行・アウトソーシング ›インパクトフィールド株式会社 | 訪問営業(フィールドセールス・ラウンダー)+インサイドセールス・コールセンター | 個別見積もり(業務内容・訪問先の総数・リードタイムで単価を設定) | 要見積もり | スタッフ1名から可能(5名以上の組織化を推奨) |
| IMR事業協同組合 ›IMR事業協同組合 | インサイドセールス・テレマーケティング代行、フィールドセールス(訪問営業)代行 | — | 要見積もり | — |
| ジャパンプ ›株式会社ジャパンプ | 電話(社員によるテレアポ・インサイドセールス)+訪問営業・商談クロージング代行 | 時間課金(テレアポ)/月額固定(訪問営業)/成果報酬も相談可 | テレアポ お試しプラン30,000円(6時間稼働)/訪問営業 1人月額60万円〜(税別) | テレアポは1日・1件から(最低契約期間なし) |
| フロストインターナショナルコーポレーション ›フロストインターナショナルコーポレーション株式会社 | 電話(法人向けインサイドセールス・アポイント獲得) | 業務内容・規模に応じた個別見積もり | 要見積もり | — |
| ジャストファインのBPO ›株式会社ジャストファイン | 商談獲得代行(インサイドセールス)、掲載獲得代行、オンライン商談代行、案内の電話 | — | 要見積もり | 予算に合わせたスモールスタート・お試し運用が可能 |
| ナレッジプラス ›株式会社ナレッジプラス | 電話(大手・上場企業のエグゼクティブ層へのテレマーケティング)+商談の実行 | 成果報酬型 | 要見積もり | — |
| タナカ企画 ›株式会社タナカ企画 | インサイドセールス(新規開拓コール・展示会フォローコール) | 月額固定または従量課金 | 月10万円〜(税表記なし) | 2ヶ月から |
| 来い顧問ドットコム ›株式会社来い顧問ドットコム | 税理士・会計事務所向けの顧問先獲得アポイント(テレアポ) | 成果報酬(アポイント件数保証)/日数保証型 | 来い顧問スタンダード 450,000円(税抜)で10社保証、日数レンタル 15日450,000円(税抜) | レンタルお試し 250,000円(税抜・7日稼働) |
| 株式会社リードジェン ›株式会社リードジェン | 電話(テレアポ・テレマ代行)、展示会での名刺獲得・出展社ブース訪問 | — | 要見積もり | — |
| リルデイジー ›Lildaisy合同会社 | 問い合わせフォームDM・メールDM・テレアポ・SNS営業・FAXDM、フィールドセールス・商談同席 | 月額固定+成果報酬(税理士向けプラン) | 税理士向けプラン:初年度25万円/月、2年目以降は獲得売上の10%(税表記の記載なし) | — |
| Linkry ›株式会社Linkry | インサイドセールス代行(アウトバウンドのテレアポ中心) | — | 要見積もり | — |
| ライフライン・コミュニケーションズ ›ライフライン・コミュニケーションズ株式会社 | ICTソリューション提案営業代行・インサイドセールス代行(ニーズ抽出・商談立会い・特約店フォロー) | — | 要見積もり | — |
| メイクブイ(テレマーケティング代行・ラウンダー) ›株式会社メイクブイ・ホールディングス | 電話(アポ獲得・DMフォロー)、店舗への訪問・ラウンダー、DM印刷・発送 | — | 要見積もり | テレマーケティングは300件からコール可能 |
| ナビパートナーズ ›株式会社ナビパートナーズ | 電話でのアポ獲得・同行営業・商談〜受注の代行 | 成果報酬型/固定報酬型/複合型(固定+成果) | 要見積もり | — |
| ネクストコミュニティ ›株式会社ネクストコミュニティ | 営業コールセンター(テレアポ)、営業業務の一部または全部の請負 | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| ツクノビセールス(NITACO) ›株式会社NITACO | Webを使った営業施策(毎月最低2,000社)と電話による追客・受電対応 | 月額固定 | 要見積もり | 最低3ヶ月 |
| 海外電話営業ドットコム ›株式会社ノーパット | 国際電話による海外企業への営業(通訳・輸送手配・契約まで対応) | 成功報酬/アプローチ数課金 | リード獲得30,000円/件(成功報酬プラン・税表記なし) | 海外営業部ドットコム(本契約12ヶ月)の同時申込が必要 |
| 株式会社オルガロ ›株式会社オルガロ | 電話営業(テレアポ代行)・紹介による決裁者アポイント | 成果報酬 | 電話営業のアポ1件2万円台が目安(税表記なし) | — |
| 株式会社ピクチャー ›株式会社ピクチャー | テレマーケティング(アポイント・セミナー集客・DMフォロー)、DM発送 | — | 要見積もり | — |
| NetReal+ ›NetReal株式会社 | 電話営業代行・フォーム営業・FAXDM・ハガキDM・封入DMなど | 従量課金(ポイント前払い制) | フォーム営業30pt/件(1pt=1円・税抜) | ポイントは15,000pt単位で購入(最低申込額16,500円・税込) |
| プルーセル ›株式会社プルーセル | インサイドセールス(架電・メール)、フィールドセールス(商談同席・クロージング)、展示会営業代行 | — | 要見積もり | 月1日からのPoC対応が可能 |
| レイゼクス ›株式会社レイゼクス | 電話・メール・フォームによるアウトバウンド、手紙営業、SNS営業、展示会フォロー | 月額+商談に応じた成果報酬など(個別提案) | 要見積もり | — |
| ソールバリューイノベーション ›株式会社Sole Value Innovation | 電話(インサイドセールス・アウトバウンド) | 従量課金 | 1リスト350円〜(税表記なし) | 数百件から依頼可能と記載 |
| インプレックスアンドカンパニー ›インプレックス アンド カンパニー株式会社 | コール数ベースの新規開拓、SDR・インサイドセールス、フィールドセールス | — | 要見積もり | — |
| セルログ ›株式会社セルログ | 営業代行(戦略設計・リード獲得・商談・クロージング) | — | 要見積もり | — |
| SIMPLATT インサイドセールス ›株式会社SIMPLATT | インサイドセールス・アウトバウンドコール | 定額制・成果報酬型(個別見積もり) | 要見積もり | 最低稼働期間3か月・1名から |
| セールスパートナーズ ›株式会社スタジアム | テレアポ・SDR/BDRからオンライン商談・クロージング、カスタマーサクセスまで | 月額固定 | 要見積もり | 最低3ヶ月〜 |
| テイクウェーブ ›株式会社テイクウェーブ | 問い合わせフォーム入力代行・テレマーケティング・FAX/郵送DM | 従量課金 | フォーム配信32〜36円/件+検索16〜36円/件(税表記なし) | 制限なしプラン以外は3ヶ月からの契約 |
| トラフィックシェア ›株式会社トラフィックシェア | テレセールス、テレマーケティング、メールマーケティング | — | 要見積もり | — |
| トランスコスモスパートナーズ ›トランスコスモスパートナーズ株式会社 | 訪問営業・セールスコール(アウトバウンド) | 個別見積もり | 要見積もり | — |
| 株式会社サウザンズ ›株式会社サウザンズ | インサイドセールス・アウトバウンド架電・フィールドセールス代行 | 固定費(人月単位。固定+成果報酬も相談可) | 要見積もり | 1人月・1ブースから(0.x人月の分割も相談可) |
| スリーコール ›スリーコール株式会社 | アウトバウンドコール(アポイント獲得、アップセル・クロスセル、休眠顧客掘り起こし)、インバウンド受電 | — | 要見積もり | 1案件ごと・1日〜契約可能 |
| TMJ(セールスサポート) ›株式会社TMJ | 電話(アウトバウンドセールス・インバウンドセールス) | — | 要見積もり | — |
| ワンストップ代行センター ›株式会社ワンストップ代行センター | 訪問によるカタログ配布・電話営業・販売代行 | — | 要見積もり | — |
| Twofaces テレアポ代行 ›株式会社TwoFaces | 電話によるアポイント獲得 | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| アスタリスク アポイント獲得代行 ›株式会社アスタリスク | テレアポ・フォーム送信・DMなどによるアポイント獲得(営業代行は電話・オンライン・訪問) | — | 要見積もり | — |
| ビオトープ ›株式会社ビオトープ | 電話(テレマーケティング・アポイント獲得)+Web会議による商談代行 | 従量課金/成果報酬 | 従量課金型:1名1ヶ月(800社程度)30万円〜/成果報酬型:アポイント1万2,000円〜(税区分の記載なし) | — |
| ボウルズ 営業代行 ›株式会社ボウルズ | 電話でのアポイント獲得、ハウスリストへのインサイドセールス、訪問でのクロージング代行 | 月額固定/成果報酬 | 週3時間 63,000円〜(4週・税別)/テレアポ成果報酬 12,000円〜/件(税別) | 固定報酬は最低3か月以上 |
| CABLE WEST. ›株式会社CABLE WEST. | 電話(アウトバウンドのテレマーケティング・アポイント獲得)+営業代行 | — | 要見積もり | — |
| コールコミュニティ ›株式会社コールコミュニティ | 電話による新規顧客獲得(営業代行) | — | 要見積もり | — |
| チェンジフォーザベスト 営業代行サービス ›株式会社チェンジフォーザベスト | 電話での商談アポイント獲得/リスト作成から提案・フォローまでの営業代行 | 固定+成果 | アポイント獲得12,000円/件(税別)+月額5万円〜 | — |
| COELU(Knock・ShairUP) ›COELU株式会社 | BDR(電話・手紙・フォームを併用した商談設置) | 成果報酬(ShairUP)/Knockは記載なし | 要見積もり | — |
| クリードインテグレーション ›株式会社クリードインテグレーション | 電話(テレアポ代行)+テレマーケティングの強化支援 | — | 要見積もり | — |
| CRTM アウトバウンド・フィールドセールス ›株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング | 電話(セールスコール・DMサポートコール等)と訪問営業(フィールドセールス) | — | 要見積もり | 運用開始から1ヶ月単位 |
| DRM(データリレーションマーケティング) ›株式会社データリレーションマーケティング | 電話(テレアポ・アウトバウンド)・訪問営業(フィールドセールス)・商談同席 | — | 要見積もり | 1席(稼働1名)から。2席以上を推奨 |
| データセレクト ›株式会社データセレクト | テレアポ代行、アウトバウンド・インバウンドのテレマーケティング、DMの制作・発送代行 | — | 要見積もり | — |
| デュプロテレマーケティングサービス ›デュプロテレマーケティングサービス株式会社 | アウトバウンドコール、インサイドセールス、インバウンド受付、既存顧客フォロー | — | 要見積もり | — |
| エフザタッチ アウトバウンドサービス ›株式会社エフザタッチ | アウトバウンドコール(新規顧客獲得・既存顧客フォロー) | — | 要見積もり | — |
| フューチャー・コミュニケーションズ テレマーケティング ›株式会社フューチャー・コミュニケーションズ | 電話(BtoB商談アポイント獲得)、電話・メールによるインサイドセールス | — | 要見積もり | — |
| herstyle(ハースタイル) ›株式会社herstyle | アポイント獲得代行、訪問営業代行(名古屋市中心) | 固定+成果 | アポイント提供のみ32,400円、訪問まで54,000円(税込・税抜の記載なし) | — |
| ヒューマンシーン(DX営業代行) ›ヒューマンシーン株式会社 | 問い合わせフォーム送信+反応企業へのテレアポ | 月額固定 | モデルプランで月額10万円〜75万円(初期費用は各プラン1ヶ月分) | — |
| アイユース ›株式会社アイユース | 電話・SMSによるインサイドセールス(問い合わせ対応からアポイント取得まで) | — | 要見積もり | — |
| アイ・エヌ・ジー・ドットコム 営業支援テレマーケティング ›株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム | 電話でのキーマン調査・訪問アポイント獲得、資料送付後フォロー、代理店開拓 | — | 要見積もり | — |
| 十方 成果報酬型テレアポ代行 ›十方株式会社 | 電話による法人アポイント獲得 | 成果報酬 | アポイント1件ごとの成果報酬(通常2万〜7万円の範囲が多いと記載) | — |
| KBI BPO 営業代行(関西ビジネスインフォメーション) ›関西ビジネスインフォメーション株式会社 | 訪問営業(フィールドセールス)・電話(テレマーケティング) | 固定報酬型(営業1人あたり) | 要見積もり | — |
| KSY(BPOサービス) ›株式会社KSY | 電話発信(アウトバウンド)・商品や資料の発送・FAX送信代行 | 従量課金(コール制)・時間単価 | 発信業務:1コール制165円〜、1名稼働1時間3,300円〜(税込) | 少量の依頼にも対応(公式FAQ) |
| スリール 営業代行・インサイドセールス ›株式会社スリール | インサイドセールス・アウトバウンドコール、直販型の営業代行 | — | 要見積もり | — |
| リードナイン ›リードナイン株式会社 | インサイドセールス業務代行(架電、アポイント設定、問い合わせ対応)、テレアポ代行 | 月額固定 | インサイドセールス代行支援:月額10万円〜(税表記なし) | 立ち上げコンサルティングは契約期間6ヶ月(以後1ヶ月毎更新)。代行プランの期間は記載なし |
| Lians(リアンズ) ›株式会社Lians | 架電によるアポイント獲得、商談・クロージング支援、営業設計・教育 | 月額固定 | 営業設計・スクリプト構築は月額10万円〜(税込・税抜の記載なし) | 短期トライアル3ヶ月〜 |
| MEDIAFLAG コールセンター ›株式会社MEDIAFLAG | 電話(テレマーケティング・アウトバウンドコール) | 期間別プラン(短期・1ヶ月・1年) | 短期スポット(10日間)99,800円(税別)〜(2021年7月のお知らせ時点) | 短期スポットコールセンター(10日間)から |
| マインズ ›株式会社マインズ | 電話(コールセンターでのアポイント獲得・インサイドセールス)、DM送付代行とフォローコール | — | 要見積もり | 3工数規模程度から |
| ネオキャリア 営業代行(BizFocus) ›株式会社ネオキャリア | 電話によるアポイント獲得、インサイドセールス、商談・クロージング代行 | 月額固定(成果報酬併用プランあり) | テレアポ代行は月額約30万円〜(初期費用・リスト作成は別途) | テレアポ代行は最短3ヵ月から |
| パスゲート(PASSGATE) ›株式会社パスゲート | テレアポ・インサイドセールス、訪問・Web商談、クロージング、カスタマーサクセス | — | 要見積もり | — |
| リライト ›リライト株式会社 | テレアポ・訪問営業・飛び込み営業・商談代行 | 成果報酬/固定報酬 | 要見積もり | — |
| RISING INNOVATION ›株式会社RISING INNOVATION | インサイドセールス(架電)・訪問営業/オンライン商談代行(フィールドセールス) | 固定報酬/成果報酬/従量課金(サービスにより異なる) | 要見積もり | — |
