SNSアプローチ営業 10社の比較表
| 代行会社 | アプローチ方法 | 料金形態 | 料金 | 最低発注 |
|---|---|---|---|---|
| エキスパーツ SNS決裁者DM営業代行 ›ハイタッチ・マーケティング有限責任事業組合 | Facebook・LinkedIn・Bizon・Yenta等でのつながり申請/DM | 初期費用+月額固定(SNS別) | 月額送信料 Facebook 100,000円/LinkedIn 150,000円/Bizon 30,000円/Yenta 50,000円(BtoB向け) | 推奨運用期間8ヶ月以上(以降1ヶ月ごと自動更新) |
| クラウドセールス株式会社 ›クラウドセールス株式会社 | 電話・フォーム・インサイドセールスなどを組み合わせ | 月額固定(サービスにより個別見積もり) | 月25万円〜(税抜) | 3ヶ月〜 |
| FB5000 ›株式会社バジェットアドテクノロジーズ | Facebook 友達申請(1日30件)・DM | — | 要見積もり | 基本は最低1年間の契約 |
| COSPALinks(コスパリンクス) ›株式会社コスパ・テクノロジーズ | LinkedIn・Sales Navigatorでのつながり申請・投稿反応・DM(海外向け) | — | 要見積もり | — |
| GENNE 営業代行(X DM営業) ›ジェンヌ株式会社 | X(旧Twitter)のDMで決裁者・担当者へ直接アプローチ | 成果報酬(アポイント課金) | 1アポ1万円(税込/税抜の記載なし) | — |
| 株式会社ビジネスコネクション ›株式会社ビジネスコネクション | テレアポ・FAXDM・フォームDM・SNS決裁者アポ代行 | — | 要見積もり | — |
| カイタク ›カイタク株式会社 | 架電・フォームDM・ハガキDM・手書き手紙・SNS DMなどのマルチチャネル | 月額固定 | 月額15万円〜(カイタクLITE・税表記の記載なし) | 利用期間は基本12ヶ月 |
| リルデイジー ›Lildaisy合同会社 | 問い合わせフォームDM・メールDM・テレアポ・SNS営業・FAXDM、フィールドセールス・商談同席 | 月額固定+成果報酬(税理士向けプラン) | 税理士向けプラン:初年度25万円/月、2年目以降は獲得売上の10%(税表記の記載なし) | — |
| レイゼクス ›株式会社レイゼクス | 電話・メール・フォームによるアウトバウンド、手紙営業、SNS営業、展示会フォロー | 月額+商談に応じた成果報酬など(個別提案) | 要見積もり | — |
| Sales Air Line(コネクトタイム) ›コネクトタイム株式会社 | 営業戦略設計・リスト作成・SNS DM送付・営業資料作成などをタイムチャージで支援 | 月額固定(工数制) | 月額7万円(10工数)〜、追加1工数7,000円(税表記なし) | 月10工数から |
料金は各社の公式サイトの公開情報をもとに記載(税込・税抜は各社表記のまま)。掲載順は評価順ではありません。評価基準
比較表の会社にまとめて相談できます
条件に合う会社を紹介してもらう(無料)