DM発送代行 28社の比較表
| 代行会社 | アプローチ方法 | 料金形態 | 1通 | 最低発注 |
|---|---|---|---|---|
| CXOレター・エグゼクティブレター代行 ›株式会社レノアス | 手書き(筆文字)/データ印字+電話 | 月額固定(パッケージ) | 1社1,206円(税込)〜(DM決裁者アポ特化プラン) | 20通/月(CXOレター トライアル) |
| クラウドセールス株式会社 ›クラウドセールス株式会社 | 電話・フォーム・インサイドセールスなどを組み合わせ | 月額固定(サービスにより個別見積もり) | 月100,000円〜(税抜・アポイントオートメーション) | 3ヶ月〜 |
| ジャパンメール ›株式会社ジャパンメール | — | 従量課金 | @66.80円〜(定型普通ハガキDM・10,000部・税別) | — |
| DM発送代行センター ›株式会社メディアボックス | — | 従量課金 | A4@69.5円〜(税抜) | 100通〜 |
| ジャストDM ›株式会社ジャストコーポレーション | 封書・はがき・圧着DM(印刷・封入封緘・発送) | 従量課金 | 79.2円(税込)/通〜(はがきDM) | — |
| セルマーケ ›ディーエムソリューションズ株式会社 | はがき・封書DM(印刷・宛名印字・発送) | 従量課金 | 63.2円(税抜)/部〜(ポストカードDM、税込69.5円〜) | — |
| SALES ENG(株式会社つなぐ) ›株式会社つなぐ | 電話・メールDM・フォームDM・チラシDM・FAXDM | 従量課金/月額固定 | アポ取り代行 1件400円(税別・3コールまで) | アポ取り代行は100件〜、インサイドセールスは3ヶ月〜 |
| アクティブレイン ›株式会社アクティブレイン | 電話・DM・FAX・メール・訪問・紹介 | — | 要見積もり | — |
| 株式会社ビジネスコネクション ›株式会社ビジネスコネクション | テレアポ・FAXDM・フォームDM・SNS決裁者アポ代行 | — | 要見積もり | — |
| ディライト 営業・PR代行/テレマーケティング・DM発送代行 ›株式会社ディライト | 顧客・施設への訪問巡回、電話、DM・FAX-DM | 1店舗あたりの単価制(目安) | 営業・PR代行 1店舗4,000円〜(目安。本部管理費別途、税込/税抜の記載なし) | — |
| ビーメール・社長さん便(法人営業マーケティング) ›株式会社法人営業マーケティング | メールDM・FAXDM(自社保有の企業リストへ配信) | 従量課金/月額固定/成果報酬 | メールDM 1通4円・5万通以上は3円、FAXDM 1通9円(社長さん便ページ、税別) | — |
| 河合商事(戦略的テレアポ代行・ISマネージャー) ›河合商事合同会社 | テレアポ中心(追客メール・DM・フォーム送信・CXOレター等を併用) | 固定+成果(ハイブリッド型) | 月額10万円台〜(育成型テレアポ) | 契約期間の縛りなし |
| ラフ・メイカー(W/W LIGHT) ›ラフ・メイカー株式会社 | 経営者ネットワークでの顧客・アライアンス紹介、DM等でのビジネスマッチング | 年間予算制(Wは粗利保障付き) | W:年間300万円(粗利600万円を保障)/W LIGHT:年間30万円(税込・税抜の記載なし) | 年間契約(年間予算での案内) |
| 株式会社TDS ›株式会社TDS | アウトバウンドコール・DM発送代行・FAXDM送信代行 | — | 要見積もり | — |
| 売り方ドットネット ›株式会社セールスマーケティングファーム | FAX DM配信(原稿作成・リスト準備込み) | 月額固定 | 1社あたり約20円(税抜) | 年間契約(月1,000社プランから) |
| カイタク ›カイタク株式会社 | 架電・フォームDM・ハガキDM・手書き手紙・SNS DMなどのマルチチャネル | 月額固定 | 月額15万円〜(カイタクLITE・税表記の記載なし) | 利用期間は基本12ヶ月 |
| ジャンボ ›株式会社ジャンボ | DM・資料の印刷・封入・発送、Eメール配信 | — | 要見積もり | — |
| メイクブイ(テレマーケティング代行・ラウンダー) ›株式会社メイクブイ・ホールディングス | 電話(アポ獲得・DMフォロー)、店舗への訪問・ラウンダー、DM印刷・発送 | — | 要見積もり | テレマーケティングは300件からコール可能 |
| 株式会社ピクチャー ›株式会社ピクチャー | テレマーケティング(アポイント・セミナー集客・DMフォロー)、DM発送 | — | 要見積もり | — |
| NetReal+ ›NetReal株式会社 | 電話営業代行・フォーム営業・FAXDM・ハガキDM・封入DMなど | 従量課金(ポイント前払い制) | フォーム営業30pt/件(1pt=1円・税抜) | ポイントは15,000pt単位で購入(最低申込額16,500円・税込) |
| テイクウェーブ ›株式会社テイクウェーブ | 問い合わせフォーム入力代行・テレマーケティング・FAX/郵送DM | 従量課金 | フォーム配信32〜36円/件+検索16〜36円/件(税表記なし) | 制限なしプラン以外は3ヶ月からの契約 |
| トレーディングホールディングス ›トレーディングホールディングス株式会社 | 顧問グループの人脈によるアポイント設定、FAXDM、営業所の請負 | — | 要見積もり | — |
| データセレクト ›株式会社データセレクト | テレアポ代行、アウトバウンド・インバウンドのテレマーケティング、DMの制作・発送代行 | — | 要見積もり | — |
| KSY(BPOサービス) ›株式会社KSY | 電話発信(アウトバウンド)・商品や資料の発送・FAX送信代行 | 従量課金(コール制)・時間単価 | 発信業務:1コール制165円〜、1名稼働1時間3,300円〜(税込) | 少量の依頼にも対応(公式FAQ) |
| マインズ ›株式会社マインズ | 電話(コールセンターでのアポイント獲得・インサイドセールス)、DM送付代行とフォローコール | — | 要見積もり | 3工数規模程度から |
| ストラテジック アウトバウンドテレマーケティングサービス ›株式会社ストラテジック | 見込顧客発掘コール・フォローコール(生産財向け) | 成果報酬 または 従量課金(コール1件ごと) | 要見積もり | — |
| ティーズプラス ›株式会社ティーズプラス | ホテル・ブライダル施設の法人宴会・MICE営業、宿泊団体・旅行代理店営業の代行(電話・訪問・オンライン) | — | 要見積もり | — |
| Value FAX(バリューファックス) ›株式会社Value | FAXDM(配信システム・送信代行) | 従量課金 | 1枚2.3円(税込2.5円)〜(1回の送信件数で単価が変動) | 1件から |
料金は各社の公式サイトの公開情報をもとに記載(税込・税抜は各社表記のまま)。掲載順は評価順ではありません。評価基準
比較表の会社にまとめて相談できます
条件に合う会社を紹介してもらう(無料)