手紙営業代行 16社の比較表
| 代行会社 | アプローチ方法 | 料金形態 | 1通 | 最低発注 |
|---|---|---|---|---|
| キーマンアポインター ›株式会社Emooove | 手紙/SNS/電話/メール/フォームなど複数チャネル | 月額固定 | 要見積もり | — |
| クラウドセールス株式会社 ›クラウドセールス株式会社 | 電話・フォーム・インサイドセールスなどを組み合わせ | 月額固定(サービスにより個別見積もり) | 月100,000円〜(税抜・アポイントオートメーション) | 3ヶ月〜 |
| カリトルくん ›StockSun株式会社 | 電話/フォーム(手動)/メール/手紙 | 月額固定 | 要見積もり | — |
| letable(レタブル) ›株式会社letable | ロボット手書き | 従量課金 | 400円/通〜(封筒・便箋・切手代含む) | 1通〜(契約期間なし) |
| ロボットレター ›エクネス株式会社 | ロボット手書き | 従量課金 | 1通あたり300円(税込330円)〜(ライト)/380円(税込418円)〜(スタンダード) | 100通〜(スタンダードのショットプラン) |
| CXOレター・エグゼクティブレター代行 ›株式会社レノアス | 手書き(筆文字)/データ印字+電話 | 月額固定(パッケージ) | 1社1,206円(税込)〜(DM決裁者アポ特化プラン) | 20通/月(CXOレター トライアル) |
| カタセル ›株式会社カタセル | 企業別にカスタマイズしたセールスレター | — | 要見積もり | — |
| レタゲット ›株式会社シェパード・コーポレーション | 完全手書きの手紙(CXOレター) | — | 要見積もり | — |
| 河合商事(戦略的テレアポ代行・ISマネージャー) ›河合商事合同会社 | テレアポ中心(追客メール・DM・フォーム送信・CXOレター等を併用) | 固定+成果(ハイブリッド型) | 月額10万円台〜(育成型テレアポ) | 契約期間の縛りなし |
| エヌ・ティー・アール ›株式会社エヌ・ティー・アール | 手紙DM・テレアポ・メール/問い合わせフォーム送信・訪問代行 | — | 要見積もり | — |
| アポクル(セールスクルー) ›株式会社セールスクルー | 電話(アポクル)/メールDM・問い合わせフォーム・手紙による営業代行 | 成果報酬 | 要見積もり | — |
| シンキカイタク(アスレバ) ›株式会社アスレバ | 問い合わせフォーム営業・テレアポ・手書き風手紙・メールマーケティング・ウェビナー支援・面談代行 | 月額固定 | 月額9万円〜36万円(税表記なし) | — |
| 営業代行JP ›株式会社タスク | 展示会営業、電話営業、リモート商談、訪問・飛び込み営業、催事販売、フォーム送信、手紙営業 | 固定型/スポット型/固定+成果/完全成果報酬 | 固定型 35,000円/日、スポット型 10,000円/1商談〜、テレアポ 220円/コール | スポット型は1回(1商談)から |
| カイタク ›カイタク株式会社 | 架電・フォームDM・ハガキDM・手書き手紙・SNS DMなどのマルチチャネル | 月額固定 | 月額15万円〜(カイタクLITE・税表記の記載なし) | 利用期間は基本12ヶ月 |
| レイゼクス ›株式会社レイゼクス | 電話・メール・フォームによるアウトバウンド、手紙営業、SNS営業、展示会フォロー | 月額+商談に応じた成果報酬など(個別提案) | 要見積もり | — |
| COELU(Knock・ShairUP) ›COELU株式会社 | BDR(電話・手紙・フォームを併用した商談設置) | 成果報酬(ShairUP)/Knockは記載なし | 要見積もり | — |
料金は各社の公式サイトの公開情報をもとに記載(税込・税抜は各社表記のまま)。掲載順は評価順ではありません。評価基準
比較表の会社にまとめて相談できます
条件に合う会社を紹介してもらう(無料)