AI営業代行 10社の比較表
| 代行会社 | アプローチ方法 | 料金形態 | 月額 | 最低発注 |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせフォーム営業代行(LeadFormer) ›株式会社エンカレッジ | 自動(AIロボット)/手動/ハイブリッド | 従量課金 | 5円/件〜(AIロボット入力・税別) | AIロボット入力は最低請求金額10,000円 |
| クラウドセールス株式会社 ›クラウドセールス株式会社 | 電話・フォーム・インサイドセールスなどを組み合わせ | 月額固定(サービスにより個別見積もり) | 月100,000円〜(税抜・アポイントオートメーション) | 3ヶ月〜 |
| リードダイナミクス(Lead Dynamics) ›My Alarm株式会社 | 自動(AI) | 月額固定 | 月額39,000円(税別)〜 | 4ヶ月〜 |
| HIROGARU ›有限会社イッセイネット | 自動+手動(有人投稿代行オプション) | 月額固定+従量(代行オプション) | 月額8,800円(税込)/投稿代行1件10円〜 | 1ヶ月〜(投稿代行は2,000件〜) |
| AIテレアポくん ›株式会社AIdeaLab | AI音声による自動架電 | — | 要見積もり | — |
| アポドリ ›株式会社Algomatic | AIによる個社別メッセージの作成・送付 | — | 要見積もり | — |
| プロセールス(PROSALES) ›ライフデザインギアサプライ株式会社(LIFE DESIGN GEAR SUPPLY株式会社) | AIオートコール・問い合わせフォームへのオートメール・オンライン商談・訪問 | 月額固定 | 月額380,000円〜(税別・インサイドセールス代行) | 6ヶ月〜(プレミアムコースは1年〜) |
| シンキカイタク(アスレバ) ›株式会社アスレバ | 問い合わせフォーム営業・テレアポ・手書き風手紙・メールマーケティング・ウェビナー支援・面談代行 | 月額固定 | 月額9万円〜36万円(税表記なし) | — |
| カイタク ›カイタク株式会社 | 架電・フォームDM・ハガキDM・手書き手紙・SNS DMなどのマルチチャネル | 月額固定 | 月額15万円〜(カイタクLITE・税表記の記載なし) | 利用期間は基本12ヶ月 |
| インプレックスアンドカンパニー ›インプレックス アンド カンパニー株式会社 | コール数ベースの新規開拓、SDR・インサイドセールス、フィールドセールス | — | 要見積もり | — |
料金は各社の公式サイトの公開情報をもとに記載(税込・税抜は各社表記のまま)。掲載順は評価順ではありません。評価基準
比較表の会社にまとめて相談できます
条件に合う会社を紹介してもらう(無料)